|
| MPC 产品系列 |
MPC产品序列共分为3种款式。2种组合方式:分为配置Pentium4 2.4GHz(FSB533MHz) CPU, 256MB内存,RAS功能板,RAID1镜像等功能的纯正Intel主板方式的MPC-WA1RA 和外加配置HDD硬盘的MPC-WA1HA ; 以及1种机箱单体方式MPC-WA1NA 。 |
|
| 项目 | 配置 | 组合方式 | 机箱单体方式 |
| MPC-WA1RA |
MPC-WA1HA |
MPC-WA1NA |
| 主板 | BOXD845GEBV2L 845GE Intel制 | ○ | ○ | - |
| CPU | BX80532PE2400D Pentium4 2.4GHz FSB533MHz Intel | ○ | ○ | - |
| RAID | IDE2 S-LE40CT 2.5"x2 40GB 4200rpm ATA100 IO-DATA制 | ○ | - | - |
| HDD硬盘 |
3.5" 40GB ATA133 7200rpm | - | ○ | - |
| FDD,CD-ROM | 3.5" 2 mode FDD + 24X CD-ROM | ○ | ○ | - |
| RAS接口板 | PC-RAS(PCI) CONTEC制 | ○ | ○ | - |
| 机箱 | MPC-WA1(包括电源) CONTEC制 | ○ | ○ | ○ |
| MPC-WA1RA (RAID) 规格 (MPC-WA1HA用HDD替代RAID) |
| 主板 | BOXD845GEBV2L (Intel) |
| CPU | Pentium4 2.4GHz FSB 533MHz L2 Cache:512KB (Intel) |
| 内存 | 标准配置256MB DDR SDRAM(DDR333 PC2700) 256MB x 1 (非ECC) 2GB (184pin DDR SDRAM Socket x 2) (Max.) DDR333/266 非ECC (ECC 内存为非ECC方式动作) |
| 芯片组 | Intel 845GE |
| Video | Intel 82845GE (845GE 芯片组内置) |
| 显示器接口 | Analog RGB MINI D-SUB 15pin |
| Audio | AC97 标准Line输入, Line输出, 麦克风输入 |
| 软盘接口 | 3.5" FDD (2 mode) COMB type *1 |
| IDE硬盘接口 |
初级 | 3.5" RAID 单元(仅RAID1对应) 40GB Ultra DMA/100 (构成2.5" HDD 40GB x 2) (MPC-WA1HA时: 为3.5" HDD 40GB) |
| 二级 | 5" CD-ROM(24X) *1 |
| 串行接口 | D-SUB 9pin, 115,200bps(MAX.) |
| 并行接口 | D-SUB 25pin |
| LAN接口 | Intel 82562ET 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45端子 |
| USB接口 | USB2.0 规格, 前面4个口,板上2个口 |
| 键盘接口 | PS/2 键盘(MINI DIN 6pin端子) |
| 鼠标接口 | PS/2 鼠标(MINI DIN 6pin端子) |
| 实时时钟 | 精度±2 分/月(25°C) |
| 扩展槽 |
AGP | 1 个槽 4X/2X 1.5V |
| PCI | 5 个槽 |
| 电源 | AGPx1, PCIx5, 及USBx6的合计容量 +5V:6.0A +12V:1.0A +3.3V:3.0A -12V:0.4A (仅PCI槽) +1.5V:0.5A (仅AGP槽) |
| 支持 OS | PC-RAS(PCI) 实用软件对应OS Windows XP, Windows 2000 |
CONTEC验证过的OS Windows XP Professional Windows 2000 Professional |
| *1: | 5" 薄型CR-ROM (24X)和3.5" 薄型FDD(2 mode)的5" COMBO一体型。 5" 或3.5"的驱动设备不能再追加扩展。 |
| 机箱规格(前端保全,壁挂式) |
| 风扇 | 前端风扇(吸入) x2, 后端风扇(排出) x1 |
| 开关,显示灯LED | 电源开关, 复位开关, 电源显示LED, HDD显示LED |
可用接口板尺寸
|
长度(L): 200mm(Max.) Slot0 及Slot3 - Slot6 130mm(Max.) Slot2 (PC-RAS(PCI)用在Slot1时) 高度(H): 87mm(Min.) -122mm(Max.) *2 |
| 外形尺寸 | 396mm(W) x180mm(H) x287mm(D) |
| 重量 | 约12.9kg |
| 电源规格 | 类型 |
ATX 250W |
| 输入电压 | 90 - 264VAC 连续输入 |
| 功耗 | 450VA(Max.) |
| 允许瞬时停电 | 10ms以下 |
| 耐压 | 1. 8KVAC (输入-FG间) 1分钟内 |
| 绝缘阻抗 | 50MΩ(500VDC) |
| 环境规格 | 使用温度 | 5 - 35 °C |
| 保管温度 | -10 - 60 °C |
| 周围湿度 | 20 - 80% RH (但不应结霜) |
| 浮游粉尘 | 不应过酷 |
| 腐蚀性气体 | 不应存在 |
| 抗噪声 | 线噪声 | AC 线/ 2kV, 信号线/ 1kV (IEC1000-4-4Level3, EN61000-4-4Level3) |
| 静电耐压 | 接触放电/ 4kV (IEC1000-4-2Level2, EN61000-4-2Level2) 气体放电/ 8kV (IEC1000-4-2Level3, EN61000-4-2Level3) |
| 耐振动性*3 | HDD 运转时 | 10-57Hz/片振动 0.015mm 57 - 150Hz:1.96 m/s2 X, Y, Z方向40分(JIS C0040 基准, IEC68-2-6 基准) |
| HDD 非运转时 | 10-57Hz/片振动 0.035mm 57 - 150Hz:4.9 m/s2 40 minutes of X, Y, Z方向40分(JIS C0040 基准, IEC68-2-6 基准) |
| 耐冲击性*3 | HDD 运转, 非运转时 |
98 m/s2 11ms正弦半波 X, Y, Z direction (JIS C0041 基准, IEC68-2 -27 基准) |
| 接地 | D种接地(旧基准第3种接地) |
| *2: | 高度的最低限制是指包括将板子固定的器具高度。 Low-Profile接口板不能使用固定器具。 |
| *3: | FDD 和 CD-ROM 未工作时 |
| RAS 机能一览 PC-RAS(PCI) |
| 监视机能 | 温度监视,DC 电压监视, 风扇监视, RAID监视 |
| Web 机能 | 设定, 监视, 远程电源操作 |
| WDT | 监视间隔 500μsec—10min |
| 通用输入,输出 | DI : 4点, DO: 4点 |
| 其它功能 | 日志纪录功能 |
|