
适用于数字广告系统
配备支持1920×1080像素(全高清)画面显示的DVI接口。最适合与支持高清显示的大型液晶电视连接、适用于电子广告牌、电子海报、设施介绍等静止画面的显示。 可在仅50mm的空隙中利用A5纸大小的安装面积进行安装,除了墙面安装,还可利用VESA支架实现与显示器的一体化安装。

为装置的小型化和节能作贡献的“省资源PC”
推动“绿色IT”发展的节能设计

采用英特尔公司的低功耗Atom™ N270处理器、945GSE(内置图形媒体加速器950)芯片组,在确保性能的同时,还实现了高负载状态下仅约18Wh(*1)的低功耗。与普通的台式PC相比,CO2的排放量减少到台式机的1/6以下(*2) ,为降低用户的运行成本、促进节能作出贡献。
约为A5纸大小的省空间设计

采用长182mm×宽155mm×厚35mm的省空间设计,可在仅50mm的空隙中利用A5纸大小的安装面积进行安装,为用户装置的小型化作出了极大的贡献。不但不受安装场所限制,而且无损装置的美观设计。
无缝隙、无风扇设计

无散热孔及CPU风扇,存储器采用CF卡的完全无转动机构设计。无须担心灰尘及异物进入,尽量减少易老化零部件的使用,大幅度减轻了用户维护作业的负担。 安装Windows Embedded Standard的机型还具有限制不必要写入的EWF功能,可提高CF卡的寿命及可靠性。
- *1 :
- 在本公司实验环境中,在CPU负荷为100%、无USB设备的条件下实际测得的耗电量。
- *2 :
- 假设普通台式PC主机的耗电量(高负载状态)为120Wh。在每1kWh的CO2排放量为0.36g的前提下对CO2排放量进行比较而得出的值。
盒式工控机 BX955 规格
无风扇 / 无缝隙
低功耗平台
Intel Atom Processor N270 处理器
945GSE芯片组
内置图形处理加速器GMA950
省力运转
远程电源管理
指定时间自动启动 Resume By Alarm
通过网络启动
Wake On LAN / Power On by Ring
配备双CF卡插槽和丰富的扩展接口
安全扩展各种外围设备
2个CF插槽、4个USB2.0端口、2个RS-232C端口、
2个LAN端口。
USB线缆和CF卡配有防脱落配件和固定夹。
| 型 号 | IPC-BX955D-DC500 | IPC-BX955D-DC556 | |
|---|---|---|---|
| OS | - | Windows Embedded Standard | |
| CPU | Intel® Atom™ N270 (1.60GHz / FSB533MHz) 处理器 | ||
| 芯片组 | Intel® 945GSE + ICH7M-DH | ||
| 内存 | 标配 : 1GB (200pin SO-DIMM socket x 1) PC2-4300 (DDR2 533) DDR2 SDRAM / 最大 : 2GB | ||
| 显示 | 控制器 | Intel® GMA950 (内置于Intel 945GSE芯片组) | |
| 分辨率 |
|
||
| 显示颜色 | 最大 : 16,770,000色 | ||
| 音频 | 符合AC'97标准、线路输出×1、麦克风输入×1 *如需要高档音频请同我们联系。 |
||
| IDE | Primary IDE Master / Slave (最多2个设备)、CF卡槽连接 | ||
| LAN | Intel® 82573L 控制器 1000BASE-T *2 / 100BASE-TX / 10BASE-T×2 (Wake On LAN) |
||
| USB | 4个端口(符合USB 2.0标准) | ||
| 串行口 | RS-232C 2个端口(波特率50 - 115,200bps) | ||
| 硬件监视 | 监视CPU温度、主板温度和电源电压 | ||
| 看门狗定时器 | 软件可编程、255级(1秒 - 255秒)、超时复位 | ||
| RTC/CMOS | 内置于ICH7M-DH、精度(25°C):±3分钟/月、后备锂电池寿命 :10年以上 | ||
| 电源管理 | 由BIOS设置电源管理程序、 Power On by Ring/Wake On LAN 支持PC98/PC99 ACPI 电源管理 |
||
| 接 口 | 显示 | 1个端口(29芯DVI-I接口)、附带DVI-模拟RGB转换适配器 *如需要HDMI(Type A I/F or HDCP)接口请同我们联系。 |
|
| 音频 | 线路输出: Φ3.5立体声微型插孔、满量程输出电平 1.5Vrms(Typ.)、Dual 50mW Amplifier 麦克风输入: Φ3.5立体声微型插孔、满量程输入电平 1.3Vrms(Typ.) |
||
| CF卡插槽 | 2个插槽(CF CARD Type I) | 2个插槽(CF CARD Type I) 已在CF1中插入1张CF卡(2GB、1个分区)。*3 |
|
| LAN | 2个端口(RJ-45接插口) | ||
| USB | 4个端口(A-TYPE接插口) | ||
| RS-232C | 2个端口(9芯D-SUB接插口[针状]) | ||
| 电 源 | 额定输入电压 | 12 - 24VDC *4 | |
| 输入电源电压 | 10.8 to 31.2VDC | ||
| 最大功耗 | 12V 3.3A (Max.) 24V 1.7A (Max.) |
||
| 外部设备 供电容量 |
CF卡插槽 : +3.3VDC 1A(500mA×2) USB端口 : +5VDC 2A(500mA×4) |
||
| 外形尺寸(mm) | 182(W) × 155(D) × 35(H) (不含突出部分) | ||
| 重量 | 约1.4kg | ||
| 使用温度*5 | 水平安装 : 0 - 50°C *2 垂直(其它)安装 : 0 - 45°C *2 |
||
| 保管温度 | -10 - 60°C | ||
| 湿度 | 10 - 90%RH (不结露) | ||
| 浮游粉尘 | 不宜过多 | ||
| 腐蚀性气体 | 无 | ||
| 抗干扰性 | 线路噪音 | AC电源线 / ±2kV *6 信号线 / ±1kV (IEC61000-4-4 Level 3, EN61000-4-4 Level 3) |
|
| 静电抗扰度 | 接触放电 / ±4kV (IEC61000-4-2 Level 2, EN61000-4-2 Level 2) 气隙放电 / ±8kV (IEC61000-4-2 Level 3, EN61000-4-2 Level 3) |
||
| 抗振性 | 连续振动 | 10 - 57Hz/单向振幅 0.375 mm 57 - 500Hz/5.0G X、Y、Z方向60分(符合JIS C0040标准、IEC68-2-6标准) |
|
| 抗冲击性 | 100G、X、Y、Z方向6ms正弦半波(符合JIS C0041标准、IEC68-2-27标准) | ||
| 接地 | D类接地(旧第3类接地)、SG-FG / 导通 | ||
- *1 :
- 表示当使用模拟量RGB输出时不能设定的分辨率。
- *2 :
- LAN端口用于1000BASE-T时,使用环境温度在水平方向设置时为0~45°C、在其他方向设置时为0~40°C。
- *3 :
- 容量是以1GB为10亿Byte计算得出的值。可从OS确认的容量比实际显示的值略少。
- *4 :
- 使用的电源线长度不宜超过3m。
- *5 :
- 详情请参考用户手册“第3章 安装条件”。
- *6 :
- 使用AC适配器IPC-ACAP12-04时的值。

