-
超值价格

产品价格降低了60%
-
环境保护的低功耗

功耗降低了约30%
-
促成装置制造的小型化

机身厚度减少了约40%
与公司早期产品(IPC-PT700HX-AC426)相比,价格降低了60%。以颠覆性的全新设计,在无损可靠性、耐环境性的同时,大幅降低成本,提高了装置的性价比。
与本公司早期产品(IPC-PT700HX-AC426)相比,功耗减少了约30%。采用低功耗LED背光、嵌入式设备专用的Intel® Atom N270处理器,在确保高性能的同时,在高负荷状态下也能实现约41W(*1)的低功耗,有助于降低运行成本。
标配支持1920×1080像素显示的外部DVI显示器输出接口,可以外接大型液晶电视,显示与主机LCD不同的画面,构建双画面显示应用方案。
与本公司早期产品(IPC-PT700HX-AC426)相比,进深尺寸减少了约40%。凭借本公司独创的散热技术,采用无风扇结构(不使用易耗品风扇马达),同时实现进深43.8mm(*1)的薄型框架,促进了装置的小型化。
弃用CPU风扇、存储器采用CF卡的完全无转动机构设计。尽量减少易老化零部件的使用,大幅度减轻了用户维护作业的负担。 安装Windows Embedded Standard的机型还具有限制不必要写入的EWF功能,可提高CF卡的寿命及可靠性。同时支持HORM功能[从休眠状态高速起动]。(可定制生产)
配备4个USB2.0端口、2个RS-232C端口、2个千兆网口、2个CF卡插槽等多种扩展接口。USB电缆及CF卡上标配有防脱落配件及固定夹。无须担心电缆脱落,可安全地使用各种计算机外围设备。另外,还可灵活应对配备特殊I/O等的定制生产。
*1 指标准机型PT-955LX-DC5311在输入电源24VDC、无负荷状态下的功耗值与最大负荷状态下的功耗值的中间值。
*2 指不含标准机型PT-955LX-DC5311的安装配件的尺寸。
传承 BX955的“设计理念”
平板工控机PT955作为一款工业用计算机,沿用了广受好评的“节能PC”——盒式工控机BX955的产品型号“955”。 这意味着PT955不仅完全具有BX955的基本性能,而且作为平板工控机,继承了追求功耗最小化的“技术革新”的理念。 另外,作为平板工控机,采用彻底的全新设计,在保持可靠性的同时,价格大幅降低,仅为以往产品的约60%。
| 型号 | 款式 | 产品构成 |
|---|---|---|
| PT-955LX-DC531A | 12.1英寸 触摸屏平板PC (XGA) 嵌入式 | Intel® Atom N270 (1.60GHz) 处理器, 1GB 内存, 2GB CF, Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 |
| PT-955LXF-DC531A | 12.1英寸 触摸屏平板PC (XGA) 无框架式 | |
| PT-955HX-DC531A | 15英寸 触摸屏平板PC (SXGA) 嵌入式 | |
| PT-955HXF-DC531A | 15英寸 触摸屏平板PC (SXGA) 无框架式 |
| 标准机型 | PT-955LX-DC531A | |
|---|---|---|
| OS | Windows® Embedded Standard 2009 | |
| CPU | Intel® Atom™ N270 (1.60GHz / FSB533MHz) 处理器 | |
| 芯片组 | Intel® 945GSE + ICH7M-DH | |
| 内存 | 标配 : 1GB (200pin SO-DIMM×1) PC2-4300 DDR2 SDRAM / 最大 : 2GB | |
| 图形加速器 | Intel® GMA950 (内置于 945GSE 芯片组) | |
| 显示方式 | 液晶面板 | 12.1英寸TFT彩色LCD, XGA(1024x768), 260,000色 |
| 背光 | LED方式, 可用软件控制ON/OFF | |
| 触摸屏 | 分辨率 | 4096×4096(模拟 1024x768) |
| 检测方式 | 电阻膜模拟方式 | |
| 连接 | 内部串行接口连接 | |
| 外部显示器输出 | DVI*1 |
|
| 模拟 RGB |
|
|
| 音频 | 符合AC'97 标准, 线路输出×1, 麦克风输入×1 | |
| IDE | Primary IDE Master / Slave (最多2个设备), CF卡插槽连接 | |
| LAN | Intel® 82573L 控制器 1000BASE-T *3 / 100BASE-TX / 10BASE-T×2 (支持Wake On LAN) |
|
| USB | 支持USB 2.0 4个端口 | |
| 串行 | RS-232C 3个端口(1个端口用于触摸面板), 波特率:50 - 115,200bps | |
| 硬件监视 | 监视CPU温度、主板温度、电源电压 | |
| 看门狗定时器 | 软件可编程, 255级(1 - 255秒), 超时复位 | |
| 实时时钟 | 内置ICH7M-DH, 精度(25°C): ±3分钟 / 月, 后备锂电池寿命: 10年以上) | |
| 电源管理 | 通过BIOS进行电源管理设置, 支持Power On by Ring / Wake On LAN功能, 支持PC98/PC99 ACPI 电源管理 |
|
| 接口 | 外部显示器 | 1个端口(29针DVI-I端子), 附带DVI-模拟RGB转换适配器 |
| 音频 | 线路输出 : 3.5φ 立体声微型插孔, 满幅输出电平1.5 Vrms(Typ.), Dual 50mW Amplifier 麦克风输入 : 3.5φ 立体声微型插孔, 满幅输入电平1.3Vrms(Typ.) |
|
| CF卡插槽 | 2个插槽(CF CARD Type I) 预装OS机型已装入1个卡在CF1中(2GB, 1个分区) *2 |
|
| LAN | 2个端口(RJ-45接插口) | |
| USB | 4个端口(A-TYPE接插口) | |
| RS-232C | 2个端口(9针D-SUB接插口[针状]) | |
| 电源 | 额定电压 | 12 - 24VDC *3 |
| 输入电压范围 | 10.8 - 31.2VDC | |
| 功耗 | 12VDC : 3.5A(Typ.) 4.5A(最大) 24VDC : 1.7A(Typ.) 2.3A(最大) |
|
| 外设供电容量 | CF卡插槽 : ±3.3VDC 1A (每个插槽500mA) USB端口 : ±5VDC 2A (每个端口500mA) |
|
| 防尘、防水 | 前部符合IP65标准 | |
| 嵌入外缘尺寸(mm) | 303.0(W)×243.0(H) | |
| 外形尺寸(mm) | 316(W)×43.8(D)×256(H) (柜内进深、不含突出部分) | |
| 重量 | 3.6kg (不含安装配件) 3.7kg (不含安装配件) |
|
| 使用环境温度 | 0 - 50°C (当使用1000 BASE-T时为 0 - 45°C) | |
| 保管环境温度 | -10 - 60°C | |
| 环境湿度 | 10 - 90%RH (不结露) | |
| 浮游粉尘 | 不宜过多 | |
| 腐蚀性气体 | 无 | |
| 抗干扰 | 线路噪声 | AC电源线 : ±2kV 信号线 : ±1kV (IEC61000-4-4 Level 3, EN61000-4-4 Level 3) |
| 静电抗扰度 | 接触放电 : ±4kV (IEC61000-4-2 Level 2, EN61000-4-2 Level 2) 气隙放电 : ±8kV (IEC61000-4-2 Level 3, EN61000-4-2 Level 3) |
|
| 抗振性 | 扫描振动耐久性 | 10 - 57Hz / 单向振幅 0.15 mm 57 - 150Hz/2.0G, X、Y、Z各方向40分钟(符合JIS C60028-2-6 标准、符合ICE68-2- 标准) |
| 耐冲击性 | 30G, X、Y、Z方向11ms 正弦半波 (符合JIS C60068-2-27 标准, IEC68-2-27 标准) |
|
| 接地 | D类接地、SG-FG / 导通 | |
- *1 :
- 容量是以1GB为10亿Byte计算得出的值。可从OS确认的容量比实际显示的值略少。
- *2 :
- 连接DVI的屏幕显示在Windows起动后才能显示。
- *3 :
- 使用的电源线长度不宜超过3m。
![Be New De Facto Standard [NEW] Panel Computer PT955 - Intel Atom Processor, Fan-less Panel PC with Touch Screen for Industrial.](images_pt955/pt955-mainVisual_en.jpg)








